机器型号:MCH-800A
工作台 | |||
|---|---|---|---|
| 工作台面积 | 800 x 800 mm | ||
| 最小旋转角度 | 1° | ||
| 工作台最大载重 | 2,000 kgw | ||
| 行程 | |||
| 左右行程 ( X轴 ) | 1,350 mm | ||
| 前后行程 ( Y轴 ) | 1,000 mm | ||
| 主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 1,000 mm | ||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 300 ~ 1,300 mm | ||
| 主轴中心线至工作台面 | 50 ~ 1,050 mm | ||
| 进给 | |||
| 快移速度 | 10 m/min | ||
| 切削进给 | 5,000 mm/min | ||
| 最小进给量 | 0.001 mm | ||
| 主轴 | |||
| 主轴端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 | |
| 主轴转速 | 6,000 rpm | 8,000 rpm | |
| 主轴转速范围 | 二段变速 | 无段变速 | |
| 自动换刀装置(A.T.C) | |||
| 刀库容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | ||
| 刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 | |
| 最大刀径 x 长度 | Ø110 x 500 mm | Ø110 x 400 mm | |
| 最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw | |
| 选刀方式 | 双向选刀 | ||
| 电动机 | |||
| 主轴驱动马达 30分额定 | 18.5 Kw | 11 Kw | |
| 主轴驱动马达 连续运转 | 15 Kw | 7.5 Kw | |
| X轴驱动马达 | 7 Kw | ||
| Y轴驱动马达 | 7 Kw | ||
| Z轴驱动马达 | 6 Kw | ||
| 其他 | |||
| 机器重量 | 24,000 kg | ||
| 占地面积 | 4,410 x 6,495 mm | ||
本公司保有设计变更之权利,如有修改恕不另行通知。
标准附件
- 主轴冷却装置
- 热交换器
- 自动交换工作台附手动回转装置
- 移动式手动脉冲产生器
- X, Y, Z 回馈尺系统
- 水流式切削油装置
- 螺旋式切屑输送器
- 主轴负载荷计
- 主轴转速计
- 睡眠开关
- 工作完成警示灯
- 工作灯
- 工具及工具箱
特别附件
- ATC刀具数:90, 120
- 切削油系统:水濂式、切削油喷枪、深孔钻装置
- 油雾装置
- 履带式切屑输送机
- 切屑车
- 刀具破损侦测装置
- 刀具长度量测装置
- 刀具设定器
- 追加的警示器
- 警鸣器