機器型號:MCH-500
工作台 | ||
---|---|---|
工作台面積 | 500 x 500 mm | |
最小旋轉角度 | 1° | |
工作台最大載重 | 800 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 750 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 680 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 600 mm | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 180 ~ 780 mm | |
主軸中心線至工作台面 | 50 ~ 730 mm | |
進給 | ||
快移速度 | 15 m/min | |
切削進給 | 10,000 mm/min | |
最小進給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主軸轉速 | 6,000 rpm | 8,000 rpm |
主軸轉速範圍 | 二段變速 | 無段變速 |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀徑 x 長度 | Ø110 x 500 mm | Ø110 x 400 mm |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 | |
電動機 | ||
主軸驅動馬達 30分額定 | 18.5 Kw | 11 Kw |
主軸驅動馬達 連續運轉 | 15 Kw | 7.5 Kw |
X軸驅動馬達 | 4.2 Kw | |
Y軸驅動馬達 | 4.2 Kw | |
Z軸驅動馬達 | 4.2 Kw | |
其他 | ||
機器重量 | 15,000 kg | |
佔地面積 | 3,170 x 4,920 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 主軸冷卻裝置
- 熱交換器
- 自動交換工作台附手動迴轉裝置
- 移動式手動脈衝產生器
- X, Y, Z 回饋尺系統
- 水流式切削油裝置
- 螺旋式切屑輸送器
- 主軸負載荷計
- 主軸轉速計
- 睡眠開關
- 工作完成警示燈
- 工作燈
- 工具及工具箱
特別附件
- ATC刀具數:90, 120
- 切削油系統:水濂式、切削油噴槍、深孔鑽裝置
- 油霧裝置
- 履帶式切屑輸送機
- 切屑車
- 刀具破損偵測裝置
- 刀具長度量測裝置
- 刀具設定器
- 追加的警示器
- 警鳴器