機器型號:MCV-1060
工作台 | |
---|---|
工作台面積 | 1,200 x 580 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距) | 18 x 3 x 150 mm |
工作台最大載重 | 1,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 1,060 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 560 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 550 mm |
主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 710 mm |
軸心至機柱前面距離 | 600 mm |
滾珠螺油冷卻 | 無 |
軌道型式 (X,Y,Z) | 線性滑軌 |
進給 | |
X軸快移速度 | 40 m/min |
Y軸快移速度 | 40 m/min |
Z軸快移速度 | 30 m/min |
切削進給 | 10,000 mm/min |
最小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸馬達 (30分鐘 / 連續) | 11 kw / 7.5 kw |
主軸錐孔 | N.T.40 |
主軸轉速 | 8,000 rpm |
軸端軸承規格 | Ø70 mm |
主軸最大扭矩 | 47.7 N-m |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
自動換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫容量 | 24 支 |
刀具刀柄型式 | BBT40 |
拉柄螺栓型式 | 辦爪式45°拉刀頭 |
最大刀具長度 | 300 mm |
最大刀具重量 | 7 kg |
最大刀具直徑(鄰刀空) | Ø90 (150) mm |
選刀方式 | Random |
電動機 | |
X軸驅動馬達 | 3 Kw |
Y軸驅動馬達 | 3 Kw |
Z軸驅動馬達 | 4 Kw |
其他 | |
需求電力 | 36 KVA |
氣壓壓力需求(供應量) | 6 kg / cm² |
切削泵浦 | 3/4 HP |
切削油箱容量 (總容量 / 實際容量) | 300L |
機器重量 | 6,000 kg |
佔地面積 | 2,900 x 3,895 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 熱交換器
- 移動式手動脈波產生器
- 全密閉式護罩
- RS-232 介面
- 自動斷電功能
- 警示燈
- 自動潤滑裝置
- 工作燈
- 工具及工具箱
- 預備保險絲
- 迴轉式控制面板
- 主軸冷卻器
- 24刀凸輪式換刀系統
- 剛性攻牙
- 床台螺旋式切屑輸送
特別附件
- 砲管螺旋式切屑輸送器
- 履帶式切屑輸送器及切屑車
- 第四軸完全準備
- 主軸貫穿冷卻裝置
- 護罩底座沖屑裝置
- 自動刀長量測裝置
- 自動工件量測裝置
- 光學尺
- 30, 32, 40刀凸輪式換刀系統
- 12,000 / 15,000 rpm 直結式主軸
- 15,000 rpm 內藏式主軸