機器型號:MCV-1200
工作台 | ||
---|---|---|
工作台面積 | 1,300 x 640 mm | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 18 x 5 x 125mm | |
工作台最大載重 | 1,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 1,200 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 600 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 500 mm | 600 mm |
主軸鼻端至工作台面距離 | 100 ~ 600 mm | 150 ~ 750 mm |
軸心至機柱前面距離 | 805 mm | 805 mm |
軌道型式 ( X.Y.Z ) | 線軌 | X.Y 軸線軌 / Z 軸方軌 |
進給 | ||
X軸快移速度 | 30 m/min | |
Y軸快移速度 | 30 m/min | |
Z軸快移速度 | 18 m/min | |
切削進給 | 10,000 mm/min | |
最小進給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸型式 | 直結式 | 皮帶式 |
主軸馬達 ( 30分鐘 / 連續 ) | 7.5 Kw / 5.5 Kw | 11 Kw / 7.5 Kw |
主軸錐孔 | N.T.40 | |
主軸轉速 | 10,000 rpm | 8,000 rpm |
主軸軸承規格 | Ø70 | Ø70 |
主軸軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | 油脂潤滑 |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 24 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.40 | |
拉柄螺栓型式 | 瓣爪式45°拉刀頭 | |
最大刀具重量 | 7 kgw | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具直徑 ( 鄰刀空 ) | Ø90 ( 180 ) mm | |
選刀方式 | 任意式 | |
電動機 | ||
X軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
Y軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 2.5 Kw |
Z軸驅動馬達 | 2.5 Kw | 3 Kw |
其他 | ||
需求電力 | 36 KVA | |
氣壓壓力需求 ( 供應量 ) | 6 kg / cm² | |
切削泵浦 | 3/4 HP | |
切削油箱容量 | 365L | |
機器重量 | 7,500 kg | |
佔地面積 | 3,150 x 4,060 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 熱交換器
- 移動式手動脈波產生器
- 全密閉式護罩
- RS-232 介面
- 自動斷電功能
- 三色警示燈
- 自動潤滑裝置
- 工作燈
- 工具及工具箱
- 預備保險絲
- 迴轉式控制面板
- 主軸冷卻器
- 剛性攻牙
- 床台螺旋式切屑輸送器
特別附件
- 螺旋式切屑輸送機
- 履帶式切屑輸送器及切屑車
- 第四軸控制
- 主軸貫穿切屑液裝置附過濾器
- 底座沖屑裝置
- 自動刀長量測裝置
- 自動對心裝置
- 光學尺
- 12,000 / 15,000 rpm 直結式主軸
- 15,000 rpm 內藏式主軸
- 滾珠導螺桿中空油冷
- 30, 32, 40刀凸輪式換刀系統
- 凸輪式換刀 ( 32 / 40刀選配)
- 最大刀具直徑 x 長度 Ø76 x 300 mm
- 最大刀具重 7 kg
- 最大刀徑相鄰刀穴無刀時 Ø150
- Z軸滾柱線軌