工作台 | ||
---|---|---|
工作台面積 | 2,100 x 1,010 mm | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 mm | |
工作台最大載重 | 2,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 1,800 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 800 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 750 mm | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 950 mm | |
軸心至機柱前面距離 | 850 mm | |
進給 | ||
X軸快移速度 | 15 m/min | |
Y軸快移速度 | 15 m/min | |
Z軸快移速度 | 8 m/min | |
切削進給 | 10,000 mm/min | |
最小進給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | |
主軸轉速 | 6,000 rpm | |
主軸轉速範圍 | 二段齒輪式 | |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 30 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | |
最大刀徑 x 長度 | Ø105 x 350 mm | |
最大刀具重 | 15 kgw | |
最大刀徑 (相鄰刀空刀) | Ø200 | |
選刀方式 | 任意式 | |
電動機 | ||
主軸驅動馬達 30分額定 | 15 Kw | |
主軸驅動馬達 連續運轉 | 11 Kw | |
X軸驅動馬達 | 3 Kw | |
Y軸驅動馬達 | 3 Kw | |
Z軸驅動馬達 | 3 Kw | |
其他 | ||
機器重量 | 15,500 kg | |
佔地面積 | 6,200 x 5,000 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 熱交換器
- 移動式手動脈波產生器
- 環噴裝置
- 螺旋式切屑輸送器
- RS-232 介面
- 自動斷電功能
- 警示燈
- 自動潤滑裝置
- 工作燈
- 工具及工具箱
- 預備保險絲
- 主軸冷卻器
- 剛性攻牙
特別附件
- 上仰式切屑輸送機
- 履帶式切屑輸送機
- 第四軸控制
- 第四軸接線盒
- 深孔鑽
- 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器
- 沖屑裝置
- 自動刀長量測裝置
- 自動對心裝置
- 40把凸輪式換刀