機器型號:MCV-700F
工作台 | |
|---|---|
| 工作台面積 | 800 x 400 mm (31.5 ~ 15.7") |
| 工作台至地面距離 | 883 mm (34.76") |
| T型槽 ( 槽數 x 寬度 x 間距 ) | 3 x 18 x 100 mm (3 x 0.7 x 3.93") |
| 工作台最大載重 | 250 kg (551lbs) |
| 主軸中心至立柱距離 | 500 mm (19.68") |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X軸 ) | 700 mm (27.5") |
| 前後行程 ( Y軸 ) | 400 mm (15.7") |
| 主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 600 mm (23.5") |
主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 750 mm (5.9 ~ 29.5") |
| 進給 | |
| 快速進給 | X / Y / Z:48 / 48 / 48 M/min |
| 進給馬達(FANUC) | X / Y:1.8kW , Z:3kW |
| 滾珠螺桿直徑及節距 | X / Y / Z:Ø32 mm / 16 mm (1.26 / 0.63") |
| 切削進給 | 1 ~ 10,000 mm/min |
| 傳動方式 | 直結式 |
| 主軸 | |
| 主軸錐孔 | BBT40 / BT40 / CAT40 / DIN 69871A |
| 最大主軸轉速 | 10,000 rpm / 12,000 or 15,000 rpm(選配) |
| 主軸馬達 | 7.5 / 11 kW |
| 傳動方式 | 直結式 |
| A.T.C.系統 | |
| 刀庫容量 | 24T / 30T(選配) |
| 自動換刀型式 | 刀臂式 |
| 最大刀具直徑 | 75 mm (2.95") |
| 最大加具直徑(鄰空刀) | Ø150 mm (5.9") |
| 最大刀具長度 | 250 mm (9.84") |
| 最大刀具重量 | 7 kg (14.14lbs) |
| 換刀時間(刀對刀) | 1.87秒 |
| 換刀時間(點對點) | 4.6秒 |
| 選刀方式 | 任意式選刀 / 刀庫雙向旋轉 |
| 特殊刀具配置 | 可 |
| 冷卻系統 | |
| 冷卻水箱容量 | 200 L |
| 冷卻能力 | 130 L/min |
| 沖屑能力 | 130 L/min |
| 機器尺寸 | |
| 機器高度 | 3,010 mm |
| 機器佔地空間 | 1,990 x 3,180 mm (78.3 x 125.2") |
| 機器重量 | 4,000 kg (8,815 lbs) |
| 電源 | |
| 電力供應 | 30 kVA / 3PH , 220V 50/60 HZ |
| 壓縮空氣供應 | 6.0 kgf/cm2 (85psi) (0.6Mpa) |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
cm2
標準附件
- 電氣箱熱交換器
- 全密閉式護罩
- 自動潤滑裝置
- 自動斷電功能
- 工具及工具箱
- RS-232介面
- 主軸冷卻器
- 環噴裝置
- 剛性攻牙刀具
- 警示燈
- 工作燈
特別附件
- 電器箱空調冷卻器
- 切削易水槍及風槍
- 主軸貫穿冷卻裝置
- 自動刀長量測裝置
- 自動工件量測裝置
- 履帶式切屑輸送機
- 上仰式切屑輸送機
- 油水分離機
- 第四軸