機器型號:MCV-1250
機器型號 | MCV-1250 | MCV-1250B |
工作台 | ||
---|---|---|
工作台面積 | 1,400 x 820 mm | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 ) | 22 x 5 mm | |
工作台最大載重 | 1,500 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 1,250 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 650 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 700 mm | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 900 mm | |
軸心至機柱前面距離 | 710 mm | |
進給 | ||
X軸快移速度 | 20 m/min | |
Y軸快移速度 | 20 m/min | |
Z軸快移速度 | 12 m/min | |
切削進給 | 5,000 mm/min | 10,000 mm/min |
最小進給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主軸轉速 | 4,500 rpm | 8,000 rpm |
主軸轉速範圍 | 二段齒輪式 | 無段變速 |
自動換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 24 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀徑 x 長度 | Ø110 x 350 mm | Ø95 x 185 mm |
最大刀具重 | 15 kgw | 7 kgw |
選刀方式 | 任意式 | 雙方選刀 |
電動機 | ||
主軸驅動馬達 30分額定 | 15 Kw | 11 Kw |
主軸驅動馬達 連續運轉 | 11 Kw | 7.5 Kw |
X軸驅動馬達 | 4 Kw | |
Y軸驅動馬達 | 4 Kw | |
Z軸驅動馬達 | 3 Kw | |
其他 | ||
機器重量 | 10,500 kg | |
佔地面積 | 5,006 x 4,256 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 熱交換器
- 移動式手動脈波產生器
- 環噴裝置
- 螺旋式切屑輸送器
- 半密閉式護罩
- RS-232 介面
- 自動斷電功能
- 警示燈
- 自動潤滑裝置
- 工作燈
- 工具及工具箱
- 預備保險絲
- 懸吊式控制面板
- 主軸冷卻器
- 剛性攻牙
特別附件
- 全密閉式護罩
- 上仰式切屑輸送機
- 履帶式切屑輸送機
- 迴轉工作台及第四軸控制
- 第四軸接線盒
- 深孔鑽
- 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器
- 沖屑裝置
- 自動刀長量測裝置
- 自動對心裝置(Renishaw MP-10)
- 32把凸輪式換刀
- (#50, MCV-1250)